
Aquisições - Dispensa de Licitação | 2024
Pelo presente instrumento, comunicamos aos interessados a divulgação das Aquisições das Caixas Escolares na modalidade de Dispensa de Licitação, do ano de 2024.
Confira as publicações separadas por município, escola e data de divulgação:
| ALBERTINA | 
| EE José Gomes de Morais Filho | ||
| Nº do Processo | Data de Divulgação | Descrição do Objeto | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| BOM REPOUSO | 
| EE Coronel Ananias de Andrade | ||
| Nº do Processo | Data de Divulgação | Descrição do Objeto | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| BORDA DA MATA | 
| EE Dom Otávio Chagas de Miranda (Distrito Cervo) | ||
| Nº do Processo | Data de Divulgação | Descrição do Objeto | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| EE Lauro Afonso Megale | ||
| Nº do Processo | Data de Divulgação | Descrição do Objeto | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| EE Pio XII | ||
| Nº do Processo | Data de Divulgação | Descrição do Objeto | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| BUENO BRANDÃO | 
| EE Secretário Olinto Orsini | ||
| Nº do Processo | Data de Divulgação | Descrição do Objeto | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| CACHOEIRA DE MINAS | 
| EE Cônego José Eugênio de Faria | ||
| Nº do Processo | Data de Divulgação | Descrição do Objeto | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| EE Professor Furtado de Mendonça | ||
| Nº do Processo | Data de Divulgação | Descrição do Objeto | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| EE Senador Bueno de Paiva | ||
| Nº do Processo | Data de Divulgação | Descrição do Objeto | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| CAMANDUCAIA | 
| CESEC Professor Clotário Guilherme de Macedo | ||
| Nº do Processo | Data de Divulgação | Descrição do Objeto | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| EE Verner Grinberg (Distrito Monte Verde) | ||
| Nº do Processo | Data de Divulgação | Descrição do Objeto | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| EE Virgínia Marcondes Escobar | ||
| Nº do Processo | Data de Divulgação | Descrição do Objeto | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| CAMBUÍ | 
| EE Antônio Felipe de Salles | ||
| Nº do Processo | Data de Divulgação | Descrição do Objeto | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| EE João Lopes | ||
| Nº do Processo | Data de Divulgação | Descrição do Objeto | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| EE Professora Maria da Conceição de Moraes | ||
| Nº do Processo | Data de Divulgação | Descrição do Objeto | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| CAREAÇU | 
| EE Vereador Joaquim Borges da Costa | ||
| Nº do Processo | Data de Divulgação | Descrição do Objeto | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| CONGONHAL | 
| EE Mendes de Oliveira | ||
| Nº do Processo | Data de Divulgação | Descrição do Objeto | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| CÓRREGO DO BOM JESUS | 
| EE Professor Maximiano Lambert | ||
| Nº do Processo | Data de Divulgação | Descrição do Objeto | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| ESPÍRITO SANTO DO DOURADO | 
| EE Dom Francisco Silva | ||
| Nº do Processo | Data de Divulgação | Descrição do Objeto | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| ESTIVA | 
| EE Cônego Francisco Stella | ||
| Nº do Processo | Data de Divulgação | Descrição do Objeto | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| EE Eduardo Amaral | ||
| Nº do Processo | Data de Divulgação | Descrição do Objeto | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| EXTREMA | 
| CESEC Dom João Bosco | ||
| Nº do Processo | Data de Divulgação | Descrição do Objeto | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| EE Alfredo Olivotti | ||
| Nº do Processo | Data de Divulgação | Descrição do Objeto | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| EE Odete Valadares | ||
| Nº do Processo | Data de Divulgação | Descrição do Objeto | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| HELIODORA | 
| EE Prefeito Celso Vieira Vilela | ||
| Nº do Processo | Data de Divulgação | Descrição do Objeto | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| INCONFIDENTES | 
| EE Felipe dos Santos | ||
| Nº do Processo | Data de Divulgação | Descrição do Objeto | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| IPUIÚNA | 
| EE Cristiano Machado | ||
| Nº do Processo | Data de Divulgação | Descrição do Objeto | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| ITAPEVA | 
| EE Doutor José Rodrigues Seabra | ||
| Nº do Processo | Data de Divulgação | Descrição do Objeto | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| JACUTINGA | 
| EE Júlio Brandão | ||
| Nº do Processo | Data de Divulgação | Descrição do Objeto | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| MONTE SIÃO | 
| EE Provedor Theófilo Tavares Paes | ||
| Nº do Processo | Data de Divulgação | Descrição do Objeto | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| MUNHOZ | 
| EE Emílio Moura | ||
| Nº do Processo | Data de Divulgação | Descrição do Objeto | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| OURO FINO | 
| CESEC Professora Paulita de Queiroz Miranda | ||
| Nº do Processo | Data de Divulgação | Descrição do Objeto | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| EE Coronel Paiva | ||
| Nº do Processo | Data de Divulgação | Descrição do Objeto | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| EE Ernesto Barbosa | ||
| Nº do Processo | Data de Divulgação | Descrição do Objeto | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| EE Francisco Ribeiro da Fonseca | ||
| Nº do Processo | Data de Divulgação | Descrição do Objeto | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| EE Horácio Narciso de Góes (Bairro Pinhalzinho dos Góes) | ||
| Nº do Processo | Data de Divulgação | Descrição do Objeto | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| EE Professor Guerino Casasanta | ||
| Nº do Processo | Data de Divulgação | Descrição do Objeto | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| EE Professor Juvenal Brandão | ||
| Nº do Processo | Data de Divulgação | Descrição do Objeto | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| EE Professora Delorme de Avellar Muniz | ||
| Nº do Processo | Data de Divulgação | Descrição do Objeto | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| POUSO ALEGRE | 
| CEM Juscelino Kubitschek de Oliveira | ||
| Nº do Processo | Data de Divulgação | Descrição do Objeto | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| CESEC Professora Hermelinda Toledo | ||
| Nº do Processo | Data de Divulgação | Descrição do Objeto | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| CTPM de Pouso Alegre | ||
| Nº do Processo | Data de Divulgação | Descrição do Objeto | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| EE de Ensino Médio (Bairro Algodão) | ||
| Nº do Processo | Data de Divulgação | Descrição do Objeto | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| EE de Ensino Médio (Bairro Shangri-lá) | ||
| Nº do Processo | Data de Divulgação | Descrição do Objeto | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| EE Dom João Rezende Costa | ||
| Nº do Processo | Data de Divulgação | Descrição do Objeto | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| EE Doutor José Marques de Oliveira | ||
| Nº do Processo | Data de Divulgação | Descrição do Objeto | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| EE Monsenhor José Paulino | ||
| Nº do Processo | Data de Divulgação | Descrição do Objeto | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| EE Presidente Arthur da Costa e Silva | ||
| Nº do Processo | Data de Divulgação | Descrição do Objeto | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| EE Presidente Bernardes | ||
| Nº do Processo | Data de Divulgação | Descrição do Objeto | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| EE Professor Joaquim Queiroz | ||
| Nº do Processo | Data de Divulgação | Descrição do Objeto | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| EE Professora Geraldina Tosta | ||
| Nº do Processo | Data de Divulgação | Descrição do Objeto | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| EE Professora Mariana Pereira Fernandes (Distrito São José do Pantano) | ||
| Nº do Processo | Data de Divulgação | Descrição do Objeto | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| EE Vinícius Meyer | ||
| Nº do Processo | Data de Divulgação | Descrição do Objeto | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| EE Virgília Paschoal | ||
| Nº do Processo | Data de Divulgação | Descrição do Objeto | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| SANTA RITA DO SAPUCAÍ | 
| EE Doutor Delfim Moreira | ||
| Nº do Processo | Data de Divulgação | Descrição do Objeto | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| EE Doutor Luiz Pinto de Almeida | ||
| Nº do Processo | Data de Divulgação | Descrição do Objeto | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| EE Sanico Teles | ||
| Nº do Processo | Data de Divulgação | Descrição do Objeto | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| EE Sinhá Moreira | ||
| Nº do Processo | Data de Divulgação | Descrição do Objeto | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| SÃO JOÃO DA MATA | 
| EE Cônego Paulo Monteiro | ||
| Nº do Processo | Data de Divulgação | Descrição do Objeto | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA | 
| EE Coronel Gabriel Capistrano | ||
| Nº do Processo | Data de Divulgação | Descrição do Objeto | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| SENADOR AMARAL | 
| EE Professora Maria Vitorino de Souza | ||
| Nº do Processo | Data de Divulgação | Descrição do Objeto | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| SENADOR JOSÉ BENTO | 
| EE Professor Mendonça | ||
| Nº do Processo | Data de Divulgação | Descrição do Objeto | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| SILVIANÓPOLIS | 
| EE Magalhães Carneiro | ||
| Nº do Processo | Data de Divulgação | Descrição do Objeto | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| TOCOS DO MOJI | 
| EE José Tomás Cantuária Júnior | ||
| Nº do Processo | Data de Divulgação | Descrição do Objeto | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| TOLEDO | 
| EE do Bairro dos Pereiras | ||
| Nº do Processo | Data de Divulgação | Descrição do Objeto | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| EE Raimundo Corrêa | ||
| Nº do Processo | Data de Divulgação | Descrição do Objeto | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 

